FINE  EQUIPMENT (I) P. LTD.

                                                                                                RAISING BENCHMARKS OF AFTER SALES SUPPORT








TOWER CRANE


tower crane


Fine Equipment is the exclusive distributor of fi tower cranes for India, which are designed, manufactured and tested by SHENYANG SANYO BUILDING MACHIENRY CO. LTD.


 Features:

  • Air - conditioned cab with automatic wipers & mobile chair.
  • Ergonomically enhanced features.
  • Advanced automatic control system.
  • German electrical components.


 Safety Devices:

  • Multi functional travel limiter.
  • Electric alarms.
  • Anti – collision lights.
  • Hoisting load limiter.



                                                                  For more details kindly call us or send an email
MODEL Max. Load(t) Jib Length(m) Tip Load(t) Mast Section(M) Free Standing  Height(M)
fast installation type
fi  QTK 25 3.0 25 1.0 23/35
Level jib Series1
fi  QTZ 400 4.0 45 0.8 1.3*1.3*3 31.0
fi  QTZ63 6.0 55 1.0 1.6*1.6*3 35.3
fi  S100G6 6.0 55 1.5 1.6*1.6*3 47.5
fi  H20/15 8.0 60 1.5 2.0*2.0*3 59.8
fi  H25/15 10.0 60 1.5 1.6*1.6*1.6
2.0*2.0*
3
44.8
59.8
fi  F0/23B 10.0 60 2.33 1.6*1.6*1.6
2.0*2.0*3
44.8
59.8
fi  H25/23 10.0 60 2.33 2.0*2.0*3 59.8
fi  H3/36B 10.0 60 3.6 2.0*2.0*3 51.7
fi  K30/30 12.0 70 3.0 2.0*2.0*3 51.7
fi  K40/21 12.0 70 3.1 2.0*2.0*3 51.2
fi  K40/26 16.0 70 3.6 2.0*2.0*3 51.2
fi  S315K16 16.0 70 3.2 2.0*2.0*3 51.2
fi  K50/50 16.0 70 5.0 2.0*2.0*3 42.7
fi  K50/60 20.0 70 6.0 2.5*2.5*6 66.9
fi  K50/78 20.0 80 7.8 4.0*4.0*5.7 91.2
fi  S450 L25 20.0 75 4.0 2.5*2.5*6 77.9
fi  S560 K25 25.0 70 7.3 2.5*2.5*6 77.9
fi  S650 M32 25.0 70 7.5 2.5*2.5*6 60.0
fi  K80/115 32.0 70 11.5 4.0*4.0*5.7 90.2
fi  M100/75 40.0 80 7.5 4.0*4.0*5.7 78.8
fi  S1200 K40 40.0 70 10.6 4.0*4.0*5.7 90.2
fi  M125/75 50.0 80 8.7 4.0*4.0*5.7 78.8
fi  S1200 K50 50.0 70 11.5 4.0*4.0*5.7.0*5.7 90.22
fi  S1500 M60 60.0 80 16.6 5.5*5.5*5.78 104.5
fi  S1200 K64 64.0 70 17.3 4.0*4.0*5.7 61.8
Flat Top Series
fi  R5013 6.0 50 1.3 1.2*1.2*3 35.0
fi  R55/15 8.0 55 1.5 1.6*1.6*3 46.4
fi  R54/16 8.0 54 1.6 1.6*1.6*3 46.4
fi  R70/13 10.0 70 1.3 2.0*2.0*3 60.0
fi  R70/27 12.0 70 2.7 2.0*2.0*3 62.7
fi  R75/20 12.0 75 2.0 2.0*2.0*3 61.5
fi  S310 TL16 16.0 75 2.8 2.0*2.0*3 50.8
fi  QTZ2000 80.0 70 24.0 2.8*2.8*6 56.5
Luffing Series
fi  S64 L4 4.0 18.6 3.0 1.4*1.4*3
fi  EL15/22 6.0 45 2.2 1.6*1.6*3
2.0*2.0*3
 
fi  EL20/22 8.0 45 2.2 1.6*1.6*3
2.0*2.0*3
fi  FL25/30 10.0 50 3.0 2.0*2.0*3
fi  FL30/30 12.0 50 3.0 2.0*2.0*3
fi  S480 LH24 24.0 60 5.0 2.5*2.5*6
fi  S800 LK32 32.0 70 5.0 2.7*2.7*4
fi  S800 LL50 50.0 75 4.5 4.0*4.0*5.7  
           
           
           
.
   Due to constant product upgradation specifications are subject to change without prior notice.